Granulinis katilas KAMEN MULTI (10 kW, pajungimas iš kairės )
Granuliniame katile Kamen MULTI sumontuota automatinė granulių padavimo sistema su horizontaliu trigubu dūmų vertimu, leidžianti kūrenti smulkintos anglies arba medžio granules. Be to yra papildoma pakura kietajam kurui deginti.
Kadangi KAMEN MULTI katile panaudoti modernūs sprendimai, visas katilo aptarnavimas – tai kuro papildymas kas 3-7 dienas ir konvekcinių kanalų valymas. Sutrikus elektronikos valdymo įrenginio darbui arba sugedus automatiniam kuro padavimui, katile yra ketaus ardeliai. Įdėjus ardelius susidaro kamera, leidžianti kūrenti įvairių rūšių kurą: anglį, medį ir pan. Vasaros sezono metu katilas gali būti naudojamas tik karšto vandens paruošimui.
Kamen Multi katile kuro rezervuaras gali būti dešinėje arba kairėje pusėje. Katilo šilumokaitis pagamintas iš 6 mm storio 265GH katilinio plieno ir izoliuotas mineraline vata bei padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda. Katilo gamyboje naudojamos kokybiškos medžiagos ir konstrukciniai elementai užtikrina jo ilgaamžiškumą ir patikimą darbą.
Privalumai:
- Katilo šilumokaičiui suteikiama iki 6 m. garantija.*
- Paprastas valdymas.
- Patogus ir lengvas katilo išvalymas.
- Kompaktiškas.
- Šilumokaitis pagamintas iš 6 mm katilinio plieno.
- Neužsikertantis degiklis.
- El. apsauga nuo kuro talpos užsidegimo.
- Naudingumo koeficientas (virš 83%).
- Tylus ventiliatoriaus darbas.
- Didelė kuro talpa.
- Kuro rezervuaras gali būti kairėje arba dešinėje pusėje.
- Elektroninis valdiklis ST-480 valdo 4 cirkuliacinius siurblius
(šildymo sistemos, grindinio šildymo sistemos, boilerio,
karšto vandens ir pamaišymo vožtuvo servopavara),
galima prijungti patalpos temperatūros reguliatorių. - Lauko temperatūros daviklis
Valdiklis TECH ST-480K |
|
|
|
Granulinio katilo KAMEN MULTI matmenys
Galingumas | kW | 10 | 14 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 75 |
Maksimalus katilo plotis (A) | mm | 1055 | 1055 | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1550 | 1700 |
Katilo plotis (A1) | mm | 475 | 475 | 490 | 545 | 545 | 615 | 760 | 860 |
Katilo plotis su kuro talpa (A2) | mm | 1080 | 1080 | 1125 | 1125 | 1125 | 1250 | 1550 | 1700 |
Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 710 | 745 | 745 | 825 | 825 | 1025 | 1060 | 1240 |
Katilo gylis su durelėmis (B1) | mm | 535 | 570 | 570 | 640 | 640 | 840 | 875 | 1055 |
Dūmtraukio ilgis (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 1050 | 140 | 140 | 140 |
Maksimalus katilo aukštis(H) | mm | 1405 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1490 | 1745 | 1745 |
Katilo aukštis (H1) | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1365 | 1620 | 1620 |
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2) | mm | 1300 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1385 | 1640 | 1640 |
Aukštis iki dūmtraukio centro (H3) | mm | 1005 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1190 | 1400 | 1400 |
Grįžtamojo vamzdžio aukštis (H4) | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Įkrovos plotis (K) | mm | 298 | 298 | 368 | 368 | 368 | 438 | 550 | 650 |
Įkrovos gylis (L) | mm | 340 | 375 | 375 | 455 | 455 | 620 | 620 | 800 |
Įkrovos aukštis (M) | 220 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 230 | 230 | |
Įkrovos durelių plotis (N) | mm | 270 | 330 | 330 | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Įkrovos durelių aukštis (O) | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 |
Nominali galia (kW): | 10 kW | 10 kW | 14 kW | 14 kW | 20 kW | 20 kW | 26 kW | 26 kW | 32 kW | 32 kW | 40 kW | 40 kW | 50 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 370 l | 370 l | 500 l | 500 l |
Maksimali galia (kW): | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 | 26 | 26 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Katilo klasė: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Šildomas plotas (m²): | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 260 | 260 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 |
Min. kamino aukštis (m): | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 7 m | 7 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 9 m | 9 m | 10 m | 10 m |
Aukštis iki dūmtraukio centro (mm): | 1105 | 1105 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1190 | 1190 | 1400 | 1400 |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 198 mm | 198 mm | 228 mm | 228 mm |
Vandens talpa katile (l): | 54 | 54 | 65 | 65 | 77 | 77 | 95 | 95 | 107 | 107 | 120 | 120 | 148 | 148 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 2" Cal | 2" Cal | 2" Cal | 2" Cal |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
Kuro rūšis: | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ |
Papildoma pakura: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Papildomos pakuros dydžiai A/P/G (mm): | 220/298/340 | 220/298/340 | 185/298/375 | 185/298/375 | 185/368/375 | 185/368/375 | 185/368/455 | 185/368/455 | 185/368/455 | 185/368/455 | 185/438/620 | 185/438/620 | 230/550/620 | 230/550/620 |
Automatinis uždegimas: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 400 kg | 400 kg | 440 kg | 440 kg | 490 kg | 490 kg | 540 kg | 540 kg | 590 kg | 590 kg | 640 kg | 640 kg | 720 kg | 720 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 710 mm | 710 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 1025 mm | 1025 mm | 1060 mm | 1060 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 1055 mm | 1055 mm | 1055 mm | 1055 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1550 mm | 1550 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 1405 mm | 1405 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1745 mm | 1745 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Granulinio degiklio EKOENERGIA instrukcija PL
AtsisiųstiValdiklio TECH ST-480K instrukcija PL
Atsisiųsti