Dujinis katilas BAXI Duo-tec compact E (20 kW)
Kompaktiškas dujinis kondensacinis pakabinamas katilas BAXI, pasižymintis lengvu ir patogiu valdymu. Namo šildymas ir momentinis karšto vandens ruošimas, su integruotu siurbliu, išsiplėtimo indu, 3 bar apsauginiu vožtuvu šildymo sistemai.
- Pakabinamas dujinis 20kw kondensacinis katilas šildymui ir karšto vandens ruošimui.
- Skaitmeninis valdymo skydas su LCD ekrano galiniu apšvietimu.
- Platus dujų ir oro tiekimo į degiklį diapazonas 1÷7: efektyvesnė šilumos gamyba dėl retesnio katilo įjungimo/išjungimo.
- Labai kompaktiškas (700x400x299 mm).
- Savaiminio reguliavimo dujų valdymo sistema (GAC): automatinis degimo valdymas, kad būtų nuolat užtikrinamas didžiausias efektyvumas.
- Moduliuojantis cirkuliacijos siurblys.
- Labai gera generatoriaus garso izoliacija.
- Pagaminta Italijoje.
Antrinis plokštelinis šilumokaitis |
Elektroninis uždegimas |
Šildymas priklausantis nuo oro sąlygų. |
Integruotas: siurblys, manometras, išsiplėtimo indas |
Sumažintas CO ir NOx kiekis |
Šiltos grindys |
Apsauga nuo užšalimo |
Kambario termostatas |
Diagnostika |
Elektroninė liepsnos moduliacija |
DUJŲ SISTEMA
|
HIDRAULINĖ SISTEMA
|
TEMPERATŪROS KONTROLĖ
|
STEBĖJIMO IR APSAUGOS PRIETAISAI
|
Nominali galia (kW): | 20 kW | 24 kW | 28 kW |
---|---|---|---|
Maksimali galia (kW): | 19.9 | 24.7 | 28.9 |
Minimali galia (kW): | 3.5 | 3.5 | 3.9 |
Katilo tipas | Kondensacinis | Kondensacinis | Kondensacinis |
Montavimo tipas: | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas |
Šildomas plotas (m²): | 200 | 240 | 280 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 110 | 110 | 110 |
Max. darbo slėgis (bar): | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Vandens paruošimo būdas | Momentinis vandens ruošimas | Momentinis vandens ruošimas | Momentinis vandens ruošimas |
Karšto vandens srautas (Δt= 30℃) (l/min.) | 10.95 | 11.8 | 13.8 |
Kuro rūšis: | Gamtinės dujos, Suskystintos dujos | Gamtinės dujos, Suskystintos dujos | Gamtinės dujos, Suskystintos dujos |
Šilumokaičio medžiaga: | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas |
Išsiplėtimo indo tūris (l): | 7 | 7 | 7 |
El. energijos sąnaudos veikimui (W): | 95 | 102 | 114 |
Energetinė klasė: | A | A | A |
NOx klasė: | 5 | 5 | 5 |
Apsaugos klasė (IP): | X5D IP | X5D IP | X5D IP |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Triukšmo lygis max. (db(A)) | 45 | 45 | 45 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 25 ℃ | 25 ℃ | 25 ℃ |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Dujinio katilo Svoris (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
Dujinio katilo Gylis (mm) | 299 mm | 299 mm | 299 mm |
Dujinio katilo Plotis (mm) | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Dujinio katilo Aukštis (mm): | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Dujinio katilo BAXI Duo-tec compact GA instrukcija RU
Atsisiųsti