Granulinis katilas KALVIS 2-DG (30 kW, 350 l)
KALVIS K2-DG yra modernus katilas su automatiniu degikliu, pritaikytu granulių deginimui. Katile sumontuotos papildomos ketaus grotelės, kieto kuro deginimui. 6mm lankstyto plieno šilumokaitis garantuoja, kad katilas tarnaus ilgus metus. Atitinka 5 emisijos klasę ir turi ECODESING sertifikatą.
Katilo privalumai:
- Universalūs granuliniai - kieto kuro katilai. Naudojamas kuras - medienos granulės. Kūrenant rankiniu būdu (nuėmus granulių degiklį) gali būti naudojamas bet koks gabalinis kuras;
- Katilų nominali galia: 16kW, 20kW, 25kW, 30kW, 40kW;
- Kuro bunkerio talpa užsakovo pasirenkama ir įsigyjama atskirai;
- Katilo korpuso sienelės iš 6 mm storio plieno;
- Didelė kieto kuro įkrova;
- Efektyvus kuro panaudojimas (aukštas naudingo veikimo koeficientas) - 92%;
- Mechaninis ardyno pajudinimas;
- Numatyta vieta dūmsiurbei, avarinio aušinimo gyvatukui, vieta el. pakaitinimo elementui;
- Kieto kuro užkrovimas iš priekio ir viršaus;
- Valdymo pulte sumontuotas avarinis termostatas;
DEGIKLIS BurnPell X Mini |
|
|
|
DEGIKLIO VALDYMO PULTAS Scontrol EM892 | |
|
|
Per pusvalandį be specialių įrankių galima turėti šiuolaikinį rankinio kūrenimo katilą:
- nuimti degiklį su durelėmis,
- uždėti kartu su katilu pateikiamas pakūros dureles su oro sklende,
- prijungti traukos reguliatorių.
Jeigu kietą kurą naudosite trumpą laiką, tuomet pasirinkite degiklio rankinio kūrenimo režimą, įkurkite katilą ir atsargiai uždarę dureles su degikliu prikraukite malkų. Degiklis, keisdamas paduodamo oro kiekį, palaikys nustatytą katilo temperatūrą.
Granulinio katilo KALVIS K2-DG matmenys
KATILO KONSTRUKCIJA | KATILO MATMENYS | |||||
1. Pakūros durelės su anga degikliui | K2-12-DG | K2-16-DG | K2-20-DG | K2-30-DG | K2-40-DG | |
2. Degiklis BurnPell X Mini | ||||||
3. Katilas | ||||||
4. Traukos reguliatorius | H | 880 | 1160 | 1350 | 1450 | 1360 |
5. Katilo valdiklis | ||||||
6. Antrinio oro padavimo anga | ||||||
7. Peleninės stalčius | B | 630 | 670 | 770 | 770 | 930 |
8. Ardeliai | ||||||
9. Pakūros ketaus durelės | ||||||
10. Lanksti armuota žarna | L(Lk) | 1200(980) | 1400(1180) | 1430(1210) | 1560(1340) | 1600(1290) |
11. Sraigtinis granulių konvejeris | ||||||
12. Granulių bunkeris |
Nominali galia (kW): | 12 kW | 12 kW | 16 kW | 16 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 40 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | Be bunkerio - 0 l | 350 l | Be bunkerio - 0 l | 350 l | Be bunkerio - 0 l | 350 l | Be bunkerio - 0 l | 350 l | Be bunkerio - 0 l | 350 l |
Maksimali galia (kW): | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Minimali galia (kW): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Katilo klasė: | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Šildomas plotas (m²): | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 320 | 320 | 400 | 400 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Min. kamino aukštis (m): | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vandens talpa katile (l): | 28 | 28 | 46 | 46 | 72 | 72 | 103 | 103 | 80 | 80 |
Kuro rūšis: | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ |
Papildoma pakura: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Automatinis uždegimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Apsaugos klasė (IP): | 55 IP | 55 IP | 55 IP | 55 IP | 55 IP | 55 IP | 55 IP | 55 IP | 55 IP | 55 IP |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 322 kg | 322 kg | 379 kg | 379 kg | 406 kg | 406 kg | 515 kg | 515 kg | 592 kg | 592 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 1300 mm | 1300 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1210 mm | 1210 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1570 mm | 1570 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 755 mm | 755 mm | 720 mm | 720 mm | 820 mm | 820 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 980 mm | 980 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Granulinio katilo KALVIS K2-DG pajungimo schema (atviras išsiplėtimo indas) LT
AtsisiųstiGranulinio katilo KALVIS K2-DG pajungimo schema LT
Atsisiųsti