Kaloriferis REVENTON ET HC-3S Diffuser 360° (20 kW, Be valdymo pulto)
HC-3S serijos vandens šildytuvas su 360° difuzoriumi skirtas pramoninėms patalpoms, kuriose įrengtas centrinis šildymas. 360° difuzorius dėl savo konstrukcijos sukuria per šildytuvą einančio tiekiamo oro sūkurį, todėl jis geriau susimaišo su patalpoje esančiu oru. Prietaisas turi EPP korpusą, todėl jis puikiai veikia net ir sudėtingomis aplinkos sąlygomis, pvz., vietose, kuriose yra didelė drėgmė. Papildomas EPP korpuso privalumas - slopinami garsai, atsirandantys dėl prietaiso veikimo.
HC-3S serijos oro vandens šildytuvai sėkmingai užtikrina šiluminį komfortą tokiose vietose kaip:
- gamybos salės
- sandėliavimo patalpos
- prekybos paviljonai
- automobilių remonto dirbtuvės
- garažai
- šiltnamiai
Įrenginio funkcijos:
- tylų ir patikimą veikimą,
- 360° difuzorius
- aplinkai nekenksmingas ir patvarus EPP korpusas,
- 3 greičių ventiliatoriaus variklis,
- lengva surinkti,
- modernus dizainas,
- įrenginiui skirta automatika.
- Komplekte pasukamas montavimo kronšteinas
REVENTON SET HC-3S Diffuser 360° matmenys
HC 20-3S, HC 30-3S, HC 35-3S and HC 45-3S:
HC 50-3S, HC 70-3S and HC 80-3S:
|
|
Kaloriferio REVENTON SET HC-3S MINI automatika
|
Greičio reguliatorius su termostatu HC3S - 3 pakopų iš REVENTONHC3S valdiklis gali valdyti kelių įrenginių veikimą vienu metu:
Privalumai:
|
|
Programuojamas valdiklis HMIPrivalumai:
|
|
Programuojamas valdiklis HMI WiFi
|
Nominali galia (kW): | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 80 kW | 80 kW | 80 kW | 80 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimali galia (kW): | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
Minimali galia (kW): | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | 1.6 bar |
Vandens talpa (l): | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
Montavimo tipas: | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Kabinamas prie lubų |
Paskirtis: | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus | Vidaus |
Korpuso medžiaga: | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Triukšmo lygis max. (db(A)) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Apsaugos klasė (IP): | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP |
Gamintojo garantija (m.): | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ | 120 ℃ |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal |
Oro srautas 1 greičiu (m³/val): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 950 | 950 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Oro srautas 2 greičiu (m³/val): | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Oro srautas max. greičiu (m³/val): | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Spalva: | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda |
Kaloriferis Svoris (kg) | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12.5 kg | 12.5 kg | 12.5 kg | 12.5 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 20.5 kg | 20.5 kg | 20.5 kg | 20.5 kg | 19.5 kg | 19.5 kg | 19.5 kg | 19.5 kg | 22.5 kg | 22.5 kg | 22.5 kg | 22.5 kg |
Kaloriferis Gylis (mm) | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
Kaloriferis Plotis (mm) | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 739 mm | 739 mm | 739 mm | 739 mm | 739 mm | 739 mm | 739 mm | 739 mm | 739 mm | 739 mm | 739 mm | 739 mm |
Kaloriferis Aukštis (mm): | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Greičio reguliatorius su termostatu HC3S instrukcija. EN
AtsisiųstiProgramuojamo valdiklio HMI instrukcija. EN
AtsisiųstiProgramuojamo valdiklio HMI WiFi instrukcija. EN
Atsisiųsti