Šilumos siurblys NØRDIS ULTIMA MONO R290 su KV talpa (6.7 kW, HLT-9-3S)
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R290
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Ypatingai tylus
- Šiuolaikiškas spalvotas 7″ lietimui jautrus valdymo pultas
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu ir IOT platforma
- Dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Tiekiamo vandens temperatūra iki +75°C
- Nerūdijančio plieno karšto vandens talpa 250ltr
-
Nemokamas pristatymas Lietuvoje*
-
60 d. prekių grąžinimo garantija
-
Saugus apsipirkimas
-
Profesionali konsultacija
Nordis ULTIMA MONO R290 šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas
Saugoti aplinką šiandien reiškia saugoti ateitį. Todėl siūlome sprendimus, kurie ne tik suteikia komfortišką kasdienybę, bet ir prisideda prie atsakomybės saugant gamtą.
Pristatome naująjį NØRDIS Ultima šilumos siurblį oras-vanduo, kuris nustato naujus našumo ir tvarumo standartus. Pažangiausias šaltnešis R290, kurio GWP yra tik 3, užtikrina ekologišką ir optimalų veikimą, o į sistemą tiekiamas iki 75 °C temperatūros vanduo stipriai išplėčia šilumos siurblio oras-vanduo pritaikymo galimybės.
NØRDIS Ultima serija buvo kruopščiai sukurta siekiant optimizuoti įrenginio našumą ir energijos naudojimą. Todėl su pasididžiavimu pristatome itin aukšto efektyvumo įrenginį.
NØRDIS Ultima šilumos siurbliai oras-vanduo be karšto vandens ruošimo talpos yra skirti patalpų šildymui ir integravimui į buitinio karšto vandens ruošimo sistemą. Šilumos siurbliai užtikrina komfortišką šilumą žiemą ir karštą vandenį ištisus metus.
- Inverterinė technologija suteikia aukščiausią A+++ energijos klasę
- Aukštesnis šilumos perdavimo koeficientas užtikrina geresnį našumą
- Tiksliam temperatūros vandens sistemoje sureguliavimui
- Išmaniojo tinklo (SG-Ready) funkcionalumas užtikrina, kad šilumos siurblys galėtų veikti efektyviai, prisitaikydamas prie tinklo siunčiamų signalų
- 7 colių lengvai valdomas spalvotas jutiklinis ekranas palaiko modernias funkcijas
- Laikmatis ir prioritetinis karšto vandens valdymas su antilegionelių funkcija
- Tylus veikimas garantuoja ramią aplinką ir kokybišką miegą
- Veikia automatiškai pagal naudojimo įpročius
- Dviejų pakopų valdymas elektriniam šildytuvui įjungti/ sustabdyti, komfortui ir energijos taupymui
- Galia nuo 6 iki 20 kW, tiek renovuotiems, tiek dideliems naujiems pastatams
- Peržiūrėkite energijos suvartojimo ir COP reikšmes realiuoju laiku
- Algoritmai atsižvelgia į aplinkos temperatūrą, teno temperatūrą ir atitirpinimo laiką
- Vienas valdymo skydelis valdo iki 10 vienetų
- HLT6MONO-S HLT9MONO-S HLT12MONO-S HLT16MONO-3S HLT16MONO-3S

| Nominali galia (kW): | 12 kW | 6.7 kW | 9.5 kW | 16.5 kW | 16.5 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidinių blokų kombinacijos: | HLT-9-3S | HLT-9-3S | HLT-9-3S | HLT-9-3S | HLT-12-3S |
| Šilumos siurblio rūšis | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo |
| Vėsinimas | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija |
| Maks. darbinė temperatūra (℃): | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ |
| Elektros pajungimas (įtampa) | 380-415/50/3 | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Kombinacija: | Su siurbliuku | Su siurbliuku | Su siurbliuku | Su siurbliuku | Su siurbliuku |
| Energetinė klasė: | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Kaitinimo elementų galia | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
| Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1 1/4" Cal | 1" Cal | 1" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal |
| Triukšmo lygis (dB(A)): | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Maksimali srovė (A): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Šildymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra) (℃): | -25 +45 | -25 +45 | -25 +45 | -25 +45 | -25 +45 |
| Rekomenduojamas kabelio storis tarp išorinės ir vidinės dalių (mm²) | 3x4.0 | 3x2.5 | 3x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
| Momentinio vėsinimo naudingumo koeficientas EER (A35℃, W 18℃) | 3.90 | 4.23 | 4.00 | 4.40 | 4.40 |
| Momentinio vėsinimo naudingumo koeficientas EER (A35℃, W 7℃) | 2.84 | 3.06 | 3.05 | 3.54 | 3.54 |
| Momentinio šildymo naudingumo koeficientas COP (A-7℃, W 35℃) | 4.00 | 4.86 | 4.80 | 4.00 | 4.00 |
| Sezono šildymo naudingumo koeficientas SCOP (W 35°C) | 4.57 | 4.62 | 4.76 | 4.71 | 4.71 |
| Montavimo tipas: | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas |
| Šildymo kabelis lauko blokui | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| WiFi | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Svoris (kg) | 120 kg | 98 kg | 109 kg | 164 kg | 164 kg |
| Gylis (mm) | 0 mm | 885 mm | 885 mm | 0 mm | 0 mm |
| Plotis (mm) | 0 mm | 440 mm | 440 mm | 0 mm | 0 mm |
| Aukštis (mm): | 0 mm | 1255 mm | 1255 mm | 164 mm | 164 mm |
