Kieto kuro katilas KAMEN DREMAX (10 kW)
Kieto kuro katilas KAMEN DREMAX priklauso aukštų katilų serijai – tai išbandyta konstrukcija su trigubu horizontaliu dūmų vertimu, užtikrinančiu didelį našumą atitinkamai parinkus katilą šildomam plotui. Dėl unikalios konstrukcijos katilas turi padidintą degimo kamerą, kurios ilgis iki 50 cm (priklausomai nuo modelio). Katile sumontuotos didelės kuro įkrovos durelės, dėl to katile patogiausia kurenti malkas ir kitą kietąjį kurą.
Katilas KAMEN DREMAX deginantis kurą viršutinio degimo režimu ir turintis naujo dizaino horizontalaus dvigubo dūmo vertimo technologiją. Katile sumontuotos didelės kuro įkrovos durelės ir labai padidinta kuro pakrovos kamera (iki 65 cm ilgio). Dėl to katile patogiausia kurenti malkas ir medžio briketus.
Oras į degimo kamerą papuola per apatinėse durelėse imontuotą oro sklendę, kuri reguliuojama rankiniu būdu naudojant traukos reguliatorių. Katilo dūmtraukis sumontuotas 45 laipsnių kampu, dėl to katilas užima mažiau vietos katilinėje ir jį patogiau prijungti prie kamino.
Katilo šilumokaitis ir vandens ardeliai pagaminti iš 6 mm storio katilinio plieno (265 GH) ir sumontuotos judančios ketaus grotelės, kurių rankena gali būti kairėje arba dešinėje katilo pusėje.
Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Viršutinės durelės skirtos katilo valymui. Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda.
Privalumai:
- Katilo šilumokaičiui suteikiama iki 4 m. garantija.*
- Mechaninis katilo ardelių valymas.
- Katile galima kūrenti įvairų kurą.
- Šilumokaitis pagamintas iš 6 mm katilinio plieno.
- Naudingumo koeficientas (virš 82%).
- Didelė kuro užkrova (iki 65 cm. ilgio priklausomai nuo modelio).
Kieto kuro katilo KAMEN DREMAX matmenys
Galingumas | kW | 10kW | 16kW | 20kW | 26kW | 32kW | 40kW |
Maksimalus katilo plotis (A) | mm | 495 | 495 | 550 | 600 | 670 | 640 |
Katilo plotis (A1) | mm | 435 | 435 | 490 | 540 | 610 | 610 |
Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 720 | 770 | 820 | 820 | 870 | 1015 |
Katilo gylis su durelėmis (B1) | mm | 635 | 685 | 735 | 735 | 785 | 885 |
Dūmtraukio ilgis (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 |
Maksimalus katilo aukštis (H) | mm | 1100 | 1190 | 1295 | 1375 | 1375 | 1510 |
Katilo auktštis (H1) | mm | 1105 | 1185 | 1255 | 1335 | 1335 | 1435 |
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2) | mm | 1125 | 1205 | 1275 | 1355 | 1355 | 1455 |
Aukštis iki dūmtraukio centro (H3) | mm | 1005 | 1105 | 1160 | 1240 | 1240 | 1380 |
Dūmtraukio skersmuo (ØD) | mm | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Grįžtamojo vamzdžio aukštis (H4) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Nominali galia (kW): | 10 kW | 16 kW | 20 kW | 26 kW | 32 kW |
---|---|---|---|---|---|
Maksimali galia (kW): | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 |
Minimali galia (kW): | 5 | 10 | 16 | 20 | 26 |
Šildomas plotas (m²): | 100 | 160 | 200 | 260 | 320 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1.8 bar | 1.8 bar | 1.8 bar | 1.8 bar | 1.8 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 |
Min. kamino aukštis (m): | 6 m | 7 m | 8 m | 8 m | 9 m |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 159 mm | 159 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Vandens talpa katile (l): | 49 | 59 | 71 | 82 | 96 |
Pakuros tūris (l): | 40.5 | 55.03 | 85.07 | 113.16 | 148 |
Pakuros gylis (mm): | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 |
Pakuros dydžiai A/P/G (mm): | 385263/400 | 465/263/450 | 535/318/500 | 615/368/500 | 615/438/550 |
Pakuros durelių dydžiai A/P (mm): | 210/275 | 210/275 | 210/330 | 210/380 | 210/450 |
Aukštis iki dūmtraukio centro (mm): | 1005 | 1105 | 1160 | 1240 | 1240 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.4 |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Kuro rūšis: | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai |
Degimo trukmė (val.): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Katilo klasė: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energetinė klasė: | B | B | B | B | B |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal |
Plieno storis (mm): | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Pakuros medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Apdailos medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. |
Katilo Svoris (kg) | 230 kg | 250 kg | 290 kg | 340 kg | 400 kg |
Katilo Gylis (mm) | 720 mm | 770 mm | 820 mm | 820 mm | 870 mm |
Katilo Plotis (mm) | 495 mm | 495 mm | 550 mm | 600 mm | 670 mm |
Katilo Aukštis (mm): | 1110 mm | 1190 mm | 1295 mm | 1375 mm | 1375 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Kieto kuro katilo KAMEN DREMAX bukletas LT
AtsisiųstiKieto kuro katilo KAMEN DREMAX pajungimo schema LT
Atsisiųsti